Цены на дымоходы
Указаны базовые цены на дымоходы без учета скидок и спецпредложений! Пожалуйста, звоните нам для уточнения цены.
Нержавейка 304
| Наименование | диаметр, мм | |||||||
| 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||
| труба L=1000мм | 416 | 495 | 612 | 731 | 828 | 1024 | ||
| труба L=750мм | 356 | 434 | 513 | 630 | 709 | 889 | ||
| труба L=500мм | 297 | 356 | 434 | 513 | 592 | 731 | ||
| труба L=350мм | 236 | 297 | 356 | 434 | 473 | 612 | ||
| труба L=250мм | 198 | 236 | 297 | 376 | 416 | 513 | ||
| труба L=150мм | 162 | 198 | 236 | 277 | 315 | 394 | ||
| отвод 90° | 434 | 513 | 653 | 770 | 867 | 1085 | ||
| отвод 45° | 416 | 495 | 612 | 731 | 828 | 1024 | ||
| зонт | 315 | 394 | 495 | 592 | 653 | 828 | ||
| дефлектор | 495 | 592 | 750 | 889 | 986 | 1243 | ||
| тройник с к/о | 630 | 731 | 867 | 1006 | 1103 | 1340 | ||
| шибер | 513 | 612 | 770 | 927 | 1024 | 1301 | ||
| заглушка | 158 | 198 | 259 | 297 | 337 | 416 | ||
| фланец | 119 | 139 | 180 | 218 | 236 | 297 | ||
| хомут узкий | 76 | 76 | 102 | 129 | 155 | 205 | ||
| хомут широкий | 236 | 297 | 356 | 434 | 473 | 592 | ||
| хомут силовой | 142 | 178 | 215 | 251 | 284 | 356 | ||
Нержавейка 304 - нержавейка 304 (50 мм)
| Наименование | диаметр, мм | |||||||
| 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||
| труба L=1000мм | 1550 | 1800 | 2194 | 2574 | 2845 | 3514 | ||
| труба L=750мм | 1319 | 1550 | 1905 | 2241 | 2469 | 3055 | ||
| труба L=500мм | 1069 | 1255 | 1550 | 1822 | 2008 | 2469 | ||
| труба L=350мм | 881 | 1049 | 1273 | 1505 | 1655 | 2051 | ||
| труба L=250мм | 733 | 881 | 1067 | 1255 | 1400 | 1738 | ||
| труба L=150мм | 568 | 669 | 818 | 986 | 1087 | 1338 | ||
| отвод 90° | 1608 | 1885 | 2303 | 2722 | 2992 | 3724 | ||
| отвод 45° | 1523 | 1800 | 2194 | 2574 | 2928 | 3514 | ||
| тройник с к/о | 1923 | 2241 | 2695 | 3160 | 3449 | 4227 | ||
| шибер с кожухом | 936 | 1116 | 1403 | 1691 | 1866 | 2370 | ||
Нержавейка 304 - оцинковка (50 мм)
| Наименование | диаметр, мм | |||||||
| 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||
| труба L=1000мм | 957 | 1112 | 1355 | 1589 | 1755 | 2168 | ||
| труба L=750мм | 815 | 957 | 1176 | 1383 | 1524 | 1886 | ||
| труба L=500мм | 661 | 775 | 957 | 1124 | 1239 | 1524 | ||
| труба L=350мм | 543 | 648 | 787 | 929 | 1021 | 1266 | ||
| труба L=250мм | 454 | 543 | 659 | 775 | 865 | 1073 | ||
| труба L=150мм | 350 | 414 | 505 | 608 | 671 | 826 | ||
| отвод 90° | 992 | 1164 | 1421 | 1680 | 1847 | 2299 | ||
| отвод 45° | 941 | 1112 | 1355 | 1589 | 1808 | 2168 | ||
| тройник с к/о | 1426 | 1659 | 1997 | 2342 | 2554 | 3130 | ||
| шибер с кожухом | 768 | 917 | 1151 | 1388 | 1532 | 1947 | ||
Нержавейка 430
| Наименование | диаметр, мм | |||||||
| 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||
| труба L=1000мм | 287 | 341 | 422 | 504 | 571 | 705 | ||
| труба L=750мм | 245 | 299 | 353 | 434 | 488 | 612 | ||
| труба L=500мм | 205 | 245 | 299 | 353 | 408 | 504 | ||
| труба L=350мм | 163 | 205 | 245 | 299 | 326 | 422 | ||
| труба L=250мм | 136 | 163 | 205 | 259 | 287 | 353 | ||
| труба L=150мм | 111 | 136 | 163 | 191 | 217 | 271 | ||
| отвод 90° | 329 | 389 | 494 | 583 | 657 | 822 | ||
| отвод 45° | 315 | 375 | 464 | 554 | 628 | 776 | ||
| зонт | 249 | 311 | 391 | 468 | 516 | 655 | ||
| дефлектор | 391 | 468 | 593 | 703 | 779 | 982 | ||
| тройник с к/о | 498 | 578 | 685 | 795 | 872 | 1059 | ||
| шибер | 406 | 484 | 609 | 733 | 810 | 1029 | ||
| заглушка | 143 | 180 | 235 | 270 | 307 | 378 | ||
| фланец | 108 | 127 | 163 | 198 | 215 | 270 | ||
| хомут узкий | 64 | 64 | 86 | 108 | 130 | 172 | ||
| хомут широкий | 215 | 270 | 323 | 395 | 430 | 538 | ||
| хомут силовой | 103 | 130 | 156 | 183 | 206 | 259 | ||
Нержавейка 304 - нержавейка 430 (50 мм)
| Наименование | диаметр, мм | |||||||
| 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||
| труба L=1000мм | 1225 | 1423 | 1735 | 2035 | 2249 | 2778 | ||
| труба L=750мм | 1043 | 1225 | 1506 | 1771 | 1952 | 2415 | ||
| труба L=500мм | 845 | 992 | 1225 | 1441 | 1588 | 1952 | ||
| труба L=350мм | 696 | 829 | 1006 | 1190 | 1308 | 1621 | ||
| труба L=250мм | 580 | 696 | 843 | 992 | 1107 | 1374 | ||
| труба L=150мм | 449 | 529 | 647 | 779 | 859 | 1057 | ||
| отвод 90° | 1462 | 1714 | 2094 | 2474 | 2720 | 3385 | ||
| отвод 45° | 1385 | 1637 | 1995 | 2340 | 2661 | 3194 | ||
| тройник с к/о | 1749 | 2037 | 2450 | 2873 | 3135 | 3843 | ||
| шибер с кожухом | 851 | 1015 | 1275 | 1537 | 1696 | 2155 | ||
